您现在的位置:云南省楚雄第一中学>> >>正文内容

楚雄一中2011年高考文理科600分以上学生名单

楚雄一中2011年高考文理科600分以上学生名单
类别 姓 名 考生类别 毕 业 学 校 语文 数学 外语 综合 合计 加分 总分
文史 李姝蓉 应届 楚雄第一中学 122 131 129 231 613   613
理工   应届 楚雄第一中学 108 134 141 262 645   645
理工 杨一航 应届 楚雄第一中学 112 139 125 265 641   641
理工 赵杨舒琦 应届 楚雄第一中学 116 122 135 246 619   619
理工 吴鑫鹏 应届 楚雄第一中学 121 130 129 231 611   611
理工 陶亦然 应届 楚雄第一中学 106 116 135 252 609   609
理工 岳云涛 应届 楚雄第一中学 118 125 121 225 589 20 609
理工 李玉梅 应届 楚雄第一中学 119 121 138 228 606   606
理工   应届 楚雄第一中学 113 135 129 228 605   605
理工 李晨曦 应届 楚雄第一中学 104 115 126 259 604   604
理工 刘智康 应届 楚雄第一中学 113 114 130 246 603   603
                 
                     
                     
                     
楚雄一中2010年高考文理科600分以上学生名单
类别 姓 名 考生类别 毕 业 学 校 语文 数学 外语 综合 合计 加分 总分
文史 刘莉 应届 楚雄第一中学 124 105 139 215 583 20 603
理工 尹富纲 应届 楚雄第一中学 123 127 129 276 655   655
理工 段翔 应届 楚雄第一中学 128 129 126 265 648   648
理工 李慧一 应届 楚雄第一中学 120 125 132 265 642   642
理工 王楠 应届 楚雄第一中学 125 109 133 272 639   639
理工 鲁光华 应届 楚雄第一中学 121 129 123 264 637 20 657
理工 毕晓朕 应届 楚雄第一中学 110 111 123 281 625   625
理工 李欣珧 应届 楚雄第一中学 122 109 143 248 622   622
理工 马璟煜 应届 楚雄第一中学 128 113 127 251 619   619
理工 白敏 应届 楚雄第一中学 132 102 132 250 616   616
理工 殷冰洁 应届 楚雄第一中学 123 97 133 263 616   616
理工 李保柱 应届 楚雄第一中学 117 113 133 252 615 10 625
理工 许文龙 应届 楚雄第一中学 114 114 117 268 613   613
理工 延佳东 应届 楚雄第一中学 120 107 122 264 613   613
理工 钱怡君 应届 楚雄第一中学 123 103 133 253 612   612
理工 李伟 应届 楚雄第一中学 125 97 127 261 610 10 620
理工 王柳萌 应届 楚雄第一中学 120 107 137 246 610   610
理工 自鹏翰 应届 楚雄第一中学 122 99 127 262 610   610
理工 高海丹 应届 楚雄第一中学 122 109 125 250 606   606
理工 王雄飞 应届 楚雄第一中学 111 114 120 260 605   605
理工 黄淇 应届 楚雄第一中学 123 101 127 251 602   602
理工 李卉敏 应届 楚雄第一中学 124 90 136 247 597   597
               
                     
                     
                     
楚雄一中2009年高考文理科600分以上学生名单
类别 姓 名 考生类别 毕 业 学 校 语文 数学 外语 综合 合计 加分 总分
文史 邓梦婷 应届 楚雄第一中学 130 135 132 228 625   625
文史 何媛 应届 楚雄第一中学 121 134 128 222 605   605
文史 高新玉 应届 楚雄第一中学 119 134 128 222 603   603
理工 李雪松 应届 楚雄第一中学 123 124 135 258 640   640
理工 李国隆 应届 楚雄第一中学 129 119 129 241 618 20 638
理工 陈晓龙 应届 楚雄第一中学 123 128 129 256 636   636
理工 普正涛 应届 楚雄第一中学 121 119 121 253 614 20 634
理工 张晓芸 应届 楚雄第一中学 123 110 134 253 620   620
理工 王祥 应届 楚雄第一中学 118 126 112 253 609 10 619
理工 高偰峰 应届 楚雄第一中学 117 109 124 268 618   618
理工 姚思凯 应届 楚雄第一中学 117 113 115 272 617   617
理工 马璟煜 应届 楚雄第一中学 110 124 124 257 615   615
理工 李力 应届 楚雄第一中学 109 114 130 262 615   615
理工 曹凤祥 应届 楚雄第一中学 117 106 124 243 590 20 610
理工 罗楚明 应届 楚雄第一中学 117 109 117 245 588 20 608
理工 毛远帆 应届 楚雄第一中学 116 119 126 245 606   606
理工   应届 楚雄第一中学 122 112 126 242 602   602
理工 罗祺 应届 楚雄第一中学 115 107 131 247 600   600
               

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容